ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 26 ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
| ΣΑΒΒΑΤΟ 26 /03/16 | ||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΧΡΗ) | ΦΙΛΥΡΟ | 9:00 | ΠΡΩΤΕΑ | |
| ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΓΙΩΡ) | ΠΡΩΤΕΑ | 13:00 | ΠΡΩΤΕΑ | |
| ΜΠΑΜΠΙΝΙ | ΠΡΩΤΕΑ | 10:00 | ΠΡΩΤΕΑ | |
| ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΜΙΧ) | 10:00 | ΚΟΥΗ | ||
| ΤΖΟΥΝΙΟΡ(ΜΙΧ) | ΚΟΥΗ | 11:00 | ΚΟΥΗ | |
| ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | ΡΕΠΟ | ΕΠΣΜ | ||
| ΠΑΙΔΙΚΟ | ΡΕΠΟ | ΕΠΣΜ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 27/03/16 | ||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| ΜΠΑΜΠΙΝΙ | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑ | 10:00 | ΚΟΥΗ | |
| ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΧΡΗ) | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑ | 11:00 | ΣΑΒΒΙΔΗ | |
| ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟ | 11:00 | ΣΑΒΒΙΔΗ | |
| ΤΖΟΥΝΙΟΡ(ΧΡΗ-ΜΙΧ) | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑ | 13:00 | ΣΑΒΒΙΔΗ | |
| ΑΝΤΡΙΚΟ | ΕΘΝΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | 17:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΕΠΣΜ |

